Beskrivning
Allmän information
| Artikelnummer | 248665 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157048200 | |
| Tillverkarkod | 8719157048200 | |
| Varumärke | Noxion | |
| Tillverkarens namn | Multipack 15x Noxion LED Downlight Apollo 9W 1200LM 4000K Cutout Ø120mm Frame Ø145mm | |
| Garanti från LamporNu | 6 år | |
| Livslängd (h) | 60000 |
Teknisk information
| Nödbelysning | Nej | |
|---|---|---|
| Vippbar | Nej | |
| Teknik | LED integrerad | |
| Ersätter (Watt) | 18 | |
| Watt | 9W | |
| Spänning (V) | 220-240 | |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar | |
| Färgkod | 840 Svalt Vitt | |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt | |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning | |
| Ljus Färg | Vit | |
| Färginställning | Enkel färg | |
| Inklusive Ljuskälla | Ja | |
| Spridningsvinkel (grader) | 60 | |
| Lumen (ljusflöde) | 1100lm | |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 125 | |
| Effektfaktor | >0.90 | |
| UGR – index | < 19 - Kontor & skolor | |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] | |
| Reflektor – yta | Polykarbonat | |
| Produkttyp | LED Downlight |
Armatur info
| Montering | Infälld Montering | |
|---|---|---|
| Skära ut (mm) | 120 | |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 | |
| Slagtålighet (IK) | IK03 – 0.35 Joule | |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 | |
| Material | Aluminium | |
| Armaturens färg | Vit | |
| Färg på hölje | Vit | |
| Produktserie | Apollo |
Måttskiss
| Höjd (mm) | 89 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 145 |
Sensorinformation
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|
Beskrivning Flerpack 15x Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100lm 60D – 840 Kallvit | 145mm – Utskärning 120mm – UGR <19
60°
Bra att veta
- För extrautrustning eller allmänbelysning
- Energieffektiv och en livslängd på 60000 timmar
- 6 år all-in garanti
För extrautrustning eller allmänbelysning
LED Downlights kan jämföras med infällda spotlights men med en generellt sett bredare strålningsvinkel. Downlight-armaturer har en medelvinkelstråle (25-40°), som är perfekt för stödbelysning eller en (mycket) bred vinkelstråle (41-91°), som används för allmänbelysning. Dessa 60° LED Downlights kan användas i många arbetsmiljöer och/eller hem.
Denna LED Downlight är i genomsnitt 70% mer ekonomisk än en konventionell downlight-armatur med en separat lågenergilampa. Detta bidrar inte bara till miljön utan har också en positiv effekt på din plånbok. Dessutom kommer den här armaturen att ge dig många år av högkvalitativ belysning, i det här fallet 60000 timmar av användning. Utöver det innehåller LED inga skadliga ämnen, vilket innebär att armaturen lätt kan återvinnas. Med en investering i LED får du många fördelar!
6 år all-in garanti
Med 6 år all-in garanti kan du vara säker på att denna LED downlight är en kvalitativ belysningslösning.





