Beskrivning
Allmän information
| Artikelnummer | 261259 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075573833 | |
| Tillverkarkod | 4058075573833 | |
| Varumärke | Ledvance | |
| Tillverkarens namn | Smart+ Orbis Ceiling Circle Black 460mm RGB + TW | |
| Garanti från LamporNu | 3 år | |
| Livslängd (h) | 30000 |
Teknisk information
| Teknik | LED integrerad | |
|---|---|---|
| Spänning (V) | 220-240 | |
| Watt | 28W | |
| Dimbar? | Ja, Wi-Fi | |
| Inklusive Ljuskälla | Ja | |
| Färgkod | 830 Varmt Vitt, 865 Dagsljus | |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 6500 Dagsljus | |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning | |
| Ljus Färg | RGBW | |
| Färginställning | Justerbart vitt, RGB | |
| Spridningsvinkel (grader) | 180 | |
| Lumen (ljusflöde) | 750lm | |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 27 | |
| Effektfaktor | >0.90 | |
| Vippbar | Nej | |
| Montering | Tak, Väggmonterad | |
| Optisk avskärmning | Opal | |
| Nödbelysning | Nej | |
| Produkttyp | LED Designlampor |
Armatur info
| Kapslingsklass (IP) | IP20 | |
|---|---|---|
| Slagtålighet (IK) | IK03 – 0.35 Joule | |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 | |
| Armaturens färg | Svart | |
| Material | ABS (Akrylonitril butadieen styreen), Polykarbonat | |
| Produktserie | Smart+ Orbis Ceiling |
Måttskiss
| Bredd (mm) | 460 | |
|---|---|---|
| Höjd (mm) | 95 | |
| Diameter (mm) | 460 |
Sensorinformation
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|





