Beskrivning
Allmän information
| Artikelnummer | 261322 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075752665 | |
| Tillverkarkod | 4058075752665 | |
| Varumärke | Ledvance | |
| Tillverkarens namn | SMART+ Planon Plus Backlight with WiFi technology 450x450mm RGB + TW | |
| Garanti från LamporNu | 3 år | |
| Livslängd (h) | 30000 |
Teknisk information
| Teknik | LED integrerad | |
|---|---|---|
| Spänning (V) | 220-240 | |
| Watt | 24W | |
| Dimbar? | Ja, Wi-Fi | |
| Inklusive Ljuskälla | Ja | |
| Färgkod | 827 Extra Varmt Vitt, 865 Dagsljus | |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 2700 Extra Varmt Vitt, 6500 Dagsljus | |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning | |
| Ljus Färg | RGBW | |
| Färginställning | Justerbart vitt, RGB | |
| Spridningsvinkel (grader) | 180 | |
| Lumen (ljusflöde) | 1550lm | |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 65 | |
| Effektfaktor | >0.70 | |
| Vippbar | Nej | |
| Montering | Tak, Väggmonterad | |
| Nödbelysning | Nej | |
| Produkttyp | LED Designlampor |
Armatur info
| Kapslingsklass (IP) | IP20 | |
|---|---|---|
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 | |
| Armaturens färg | Vit | |
| Material | ABS (Akrylonitril butadieen styreen), Polykarbonat | |
| Produktserie | Smart+ Planon Plus Backlight With W |
Måttskiss
| Längd (mm) | 450 | |
|---|---|---|
| Bredd (mm) | 450 | |
| Höjd (mm) | 51 |
Sensorinformation
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|





